ASA
Die Eigenschaften des ASA-Filaments ähneln denen des ABS-Filaments, es ist jedoch widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung und raue Wetterbedingungen. AußerdemASA 3D-Druckerfilamenthat eine hohe Zähigkeit, Steifigkeit und Schlagfestigkeit;(Dieses Produkt wurde eingestellt und ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, besuchen Sie bitte eSUN'SASA+)
- * Beschreibung:
-
Beschreibung
Die hervorragende Witterungsbeständigkeit und die mechanischen Eigenschaften machenASA-Filamentwiderstandsfähiger gegen die Auswirkungen der Umweltalterung. Das ASA-3D-Druckerfilament wird häufig im Außenbereich eingesetzt.
Verkaufspunkt
Wetterbeständigkeit
Hohe ZähigkeitHohe Steifigkeit
Hohe Schlagfestigkeit
- * Anwendung
| Filamenteigenschaftentabelle | |
|---|---|
| 3D-DRUCKFILAMENT | ASA |
| Dichte (g/cm3) | 1 |
| Wärmeformbeständigkeitstemperatur (℃, 0,45 MPa) | 88 |
| Schmelzflussindex (g/10 min) | 10-15 (220 °C/10 kg) |
| Zugfestigkeit (MPa) | 50 |
| Bruchdehnung (%) | 30 |
| Biegefestigkeit (MPa) | 35 |
| Biegemodul (MPa) | 4300 |
| IZOD-Schlagfestigkeit (kJ/㎡) | 19 |
| Haltbarkeit | 10/10 |
| Bedruckbarkeit | 7/10 |
| Empfohlene Druckparameter | |
| Extrudertemperatur (℃) | 240 – 270℃ Empfohlene Temperatur 240℃ |
| Betttemperatur (℃) | 90 – 110 °C |
| Lüftergeschwindigkeit | 0 % |
| Druckgeschwindigkeit | 40 – 100 mm/s |
| Beheiztes Bett | Erforderlich |
| Empfohlene Bauoberflächen | PVP-Festkleber, PEI |
| Besonderheit | |
| Flexibel | —— |
| Elastisch | —— |
| Schlagfest | √ |
| Weich | —— |
| Verbundwerkstoff | —— |
| UV-beständig | √ |
| Wasserfest | —— |
| Auflösbar | —— |
| Hitzebeständig | —— |
| Chemisch beständig | —— |
| Ermüdungsbeständig | —— |
| Muss getrocknet werden | —— |
| Beheiztes Bett erforderlich | √ |
| Drucken empfehlen | Drucken Sie in einer geschlossenen Box, um die Überhangwinkelstruktur im Modell zu minimieren |
Die Abnutzung des ASA-Materials ist hoch. Verwenden Sie daher bitte einen Drucker mit einer Kammer zum Drucken des eASA-Filaments.
-
ERREICHEN -
ROHS -
TDS










