Pelangi Bercahaya PLA
Berdasarkan bahan PLA, PLA-Luminous Rainbowfilamendimodifikasi menjadi bahan yang ramah lingkungan dan mudah dicetak. Selain itu, sebagai filamen pla multiwarna, ia memiliki efek tampilan pelangi bercahaya yang indah.
- * Keterangan:
-
Keterangan
Filamen PLA-Luminous Rainbow menambahkan efek pelangi bercahaya warna-warni yang indah berdasarkan PLA biasa. Warna-warni yang muncul secara bertahap akan membuat cetakan Anda lebih menarik dan unik.Filamen pla multiwarnabanyak digunakan dalam dekorasi seni, mainan, patung dan pakaian.
Titik Penjualan
Efek penampakan pelangi bercahaya yang cantik
Lihat lebih lanjut tentangFilamen PLA
Kemampuan cetak yang sangat baik
- * Video pengenalan produk
-
- * Aplikasi
| Tabel Properti Filamen | |
|---|---|
| FILAMEN CETAK 3D | Pelangi Bercahaya PLA |
| Kepadatan (g/cm3) | 1.2 |
| Suhu Distorsi Panas (℃, 0,45MPa) | 53 |
| Indeks Aliran Lelehan (g/10 menit) | 3,5 (190℃/2,16kg) |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 72 |
| Perpanjangan pada Putus (%) | 11.8 |
| Kekuatan Lentur (MPa) | 90 |
| Modulus Lentur (MPa) | Tahun 1915 |
| Kekuatan Dampak IZOD (kJ/㎡) | 5.4 |
| Daya tahan | 4/10 |
| Kemampuan cetak | 9/10 |
| Parameter pencetakan yang disarankan | |
| Suhu Ekstruder (℃) | 210-230℃ |
| Suhu tempat tidur (℃) | 45 – 60 derajat celcius |
| Kecepatan Kipas | 100% |
| Kecepatan Pencetakan | 40 – 100 mm/detik |
| Tempat Tidur Berpemanas | Opsional |
| Permukaan Bangunan yang Direkomendasikan | Kertas penutup, lem padat PVP, papan kaca, papan serat karbon, PEI |
| Fitur | |
| Fleksibel | ——— |
| Elastis | ——— |
| Tahan benturan | ——— |
| Lembut | ——— |
| Gabungan | ——— |
| Tahan UV | ——— |
| Tahan Air | ——— |
| Dapat larut | ——— |
| Tahan Panas | ——— |
| Tahan Kimia | ——— |
| Tahan Kelelahan | ——— |
| Perlu dikeringkan | ——— |
| Diperlukan Tempat Tidur Berpemanas | ——— |
| Cetak rekomendasi | ——— |
1.PLA bercahaya mudah menggiling nosel dan roda gigi ekstruder, disarankan untuk menggunakan nosel baja atau nosel ruby, roda gigi ekstruder baja yang dikeraskan akan sempurna, jika nosel tersumbat, ganti tenggorokan dan nosel.
2. Efek cahaya berkaitan dengan intensitas dan lama penyinaran sumber cahaya. Semakin lama penyinaran, semakin baik efek cahayanya.
-
TDS







