PETG-Basic
PETG-Basicis een zuinig PETG-product dat de voordelen van PLA en ABS combineert. Het heeft diverse kleuren, een hoge taaiheid en uitstekende printprestaties. Het geprinte model heeft een goede glans en goede maatvastheid, zonder krimp of kromtrekken.
Kleur:
Diametermaat:
Nettogewicht:
Persoonlijke aankoop:
- * Beschrijving:
-
Beschrijving
PETG-Basicis een zuinig PETG-product dat de voordelen van PLA en ABS combineert. Het heeft diverse kleuren, een hoge taaiheid en uitstekende printprestaties. Het geprinte model heeft een goede glans en goede maatvastheid, zonder krimp of kromtrekken.
Verkooppunt
Hoge kostenefficiëntie
Hoge taaiheid en hoge helderheidUitstekende afdrukprestaties
- * Sollicitatie
-
TDS -
ROHS -
Veiligheidsinformatieblad -
BEREIK
| Dichtheid (g/cm3) | 1.27 |
| Smeltstroomindex | 22(250℃/2,16 kg) |
| Warmtevervormingstemperatuur (℃, 0,45 MPa) | 73 |
| Treksterkte (MPa) (XY) | 68.41 |
| Treksterkte (MPa)(Z) | 35,84 |
| Rek bij breuk (%)(XY) | 7.56 |
| Rek bij breuk (%) (Z) | 3.17 |
| Buigsterkte (MPa)(XY) | 100.2 |
| Buigsterkte (MPa)(Z) | 59,7 |
| Buigmodulus (MPa)(XY) | 2636.66 |
| Buigmodulus (MPa)(Z) | 2207.6 |
| IZOD-slagsterkte (kJ/㎡)(XY) | 2.28 |
| IZOD-slagvastheid (kJ/㎡)(Z) | 2.06 |
| Extrudertemperatuur (℃) | 240-260℃ |
| Bedtemperatuur (℃) | 75-90℃ |
| Ventilatorsnelheid(%) | 50-100% |
| Afdruksnelheid (mm/s) | <200 mm/s |
| Verwarmd bed | Behoefte |















